5.Etappe Ossiloop

Ossi 5.E 115

 

 

 

Klaus Beyer-Etappe

Die fünfte Etappe des Ossiloops begann am zwölften Mai auf dem Gut Stiekelkamp. Die Etappe wird auch Klaus Beyer-Etappe genannt. Dieser organisierte und entwickelte den Ossiloop bis 2006 insgesamt über zwanzig Jahre.

Ossi 5.E 215

 

 

 

Die Etappe verlief zu einem großen Teil über kleine teilweise auch schmale Waldwege, was das überholen erschwerte. Sie endete auf dem Sportplatz des SV Holtland, auf dem zuvor noch ein Bambinilauf stattfand.Die fünfte ist gleichzeitig mit etwas weniger als zehn Kilometern die kürzeste Etappe, darum wird sie vereinzelt auch als Sprintetappe bezeichnet, sodass sich Läufer regelmäßig bei ihr übernehmen und sie unterschätzen, obwohl sie nur wenig kürzer als andere Etappen ist.

Der schnellste Läufer war erneut Georg Diettrich mit einer Zeit von 00:31:31 und deutlichem Vorsprung. Insgesamt 26 Läufer des NIGE nahmen am Ossiloop teil, bereits nach etwa 39 Minuten kam Janek von Felde ins Ziel, dicht gefolgt von Kevin Hollmann, sie waren also wieder in der Lage sich einen zweistelligen Platz zu ergattern. Die schnellste weibliche Läuferin des NIGE war Sarina Taddigs gefolgt von Wiebke Habben. Das Wetter spielte wieder einmal mit und die Läufer empfanden die Etappe als angenehm.

Tabelle:

 

42 Janek von Felde 00:45:15 00:45:16 00:38:21 00:47:45 00:39:05 03:35:42
66 Kevin Hollmann 00:44:32 00:45:19 00:40:50 00:50:54 00:39:42 03:41:17
138 Arne Wildemann 00:49:28 00:49:08 00:41:13 00:49:06 00:42:44 03:51:39
171 Niklas Pinkernell 00:46:28 00:48:16 00:42:53 00:52:51 00:43:24 03:53:52
191 Marlon Janßen 00:47:11 00:48:42 00:43:03 00:52:51 00:43:23 03:55:10
209 Kai Uffenbrink 00:48:42 00:49:54 00:42:53 00:53:12 00:42:37 03:57:18
255 Jann Willms 00:49:58 00:52:25 00:44:04 00:53:30 00:42:52 04:02:49
327 Niklas Manott 00:50:19 00:51:14 00:45:55 00:55:53 00:45:10 04:08:31
336 Malte Schwede 00:51:25 00:52:35 00:44:53 00:54:52 00:45:19 04:09:04
418 David Güttner 00:51:59 00:51:36 00:46:10 00:57:10 00:46:32 04:13:27
468 Konstantin Rücker 00:52:29 00:53:47 00:46:29 00:57:39 00:46:25 04:16:49
588 Andreas Stekker 00:53:05 00:54:51 00:48:17 00:59:56 00:47:53 04:24:02
629 Tom Streubel 00:56:26 00:54:48 00:47:01 00:59:34 00:48:12 04:26:01
639 Léon Rouven Moos 00:56:32 00:54:16 00:47:14 01:00:09 00:48:08 04:26:19
819 Dejan Steimer 00:55:51 00:58:02 00:48:58 01:02:05 00:51:28 04:36:24
964 Steffen Cassens 00:59:21 00:58:23 00:50:53 01:03:52 00:49:46 04:42:15
1256 Theelke Kobuch 01:02:25 01:02:44 00:53:33 01:06:01 00:54:04 04:58:47
1258 Sarina Taddigs 01:02:24 01:02:45 00:54:22 01:05:43 00:53:37 04:58:51
1494 Wolfgang König 01:04:06 01:07:20 00:56:42 01:08:07 00:56:34 05:12:49
1504 Erik Wiechers 01:07:45 01:07:22 00:55:35 01:09:37 00:53:15 05:13:34
1535 Wiebke Habben 01:11:03 01:03:29 00:56:10 01:11:04 00:54:13 05:15:59
2078 Alina Zogel 01:13:32 01:15:11 01:05:13 01:25:11 01:08:42 06:07:49
2092 Marje Kolodziej 01:19:48 01:13:18 01:05:12 01:25:11 01:05:49 06:09:18
2097 Wiebke Schenk 01:13:19 01:19:37 01:04:43 01:23:58 01:08:10 06:09:47
2100 Patricia Backhaus 01:13:19 01:19:36 01:04:45 01:24:06 01:08:11 06:09:57
2553 Christian Schohusen 00:56:21 00:56:56 00:00:00 00:00:00 00:00:00 01:53:17
2588 Paula Heßbrüggen 01:06:26 01:09:02 00:00:00 00:00:00 00:00:00 02:15:28

 

Schreibe einen Kommentar