6.und letzte Etappe mit Schlusskommentar und Tabelle

Gruppenbild 15

 

 

Der 34.Ossiloop findet sein Ende

Am Freitag den 15 Mai fand die berüchtigte Schlussetappe, die kleinen Änderungen unterzogen wurde, von Nortmoor nach Leer statt. Der Zieleinlauf ereignete sich wieder einmal vor großem Publikum, von dem viele Läufer sichtlich begeistert waren, auf dem Denkmalplatz in der Innenstadt Leers.

T-Shirt

 

 

 

 

 

 

 

Von Beginn bis zur Hälfte der zehn Kilometer langen Strecke war die Straße eher breit, was für die Läufer und zum Überholen mehr Platz ließ. Dann folgte ein Wanderweg und ab Kilomater acht mussten Treppen gestiegen werden um über Bahngleise zu kommen. Die Strecke der Schlusskilometer einschließlich dem Einlauf in die Stadt Leer war also etwas enger. Nachdem man aber, wenn man alle Etappen bestritt, sein Dörloper-Shirt erhielt, waren die Anstrengungen der vorigen Wochen vergessen.

T-Shirt 2

 

 

 

Etappen-/ als auch Gesamtsieger wurde erneut Georg Diettrich, aber auch die zahlreichen Läufer des NIGE schnitten gut ab. Kevin Hollmann war der schnellste Läufer des NIGE dieser Etappe. Nur wenig langsamer war Janek von Felde, der über alle Etappen gesehen der schnellste Läufer des NIGE war und sogar den 41. Platz belegte. Aber auch Kevin Hollmann erreichte einen zweistelligen Platz, er wurde 65. Die Bestplatzierte der Etappe sowie in der Gesamtwertung des NIGE war Sarina Taddigs.

Die Läufer des NIGE waren insgesamt zufrieden mit dem Ossiloop als auch mit ihren Leistungen.

Das ist eine Behauptung!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ganz individuelle Impressionen eines Läufers:

Es begann mit der Erkenntnis, dass Nortmoor nicht Nortmoor ist. Es existiert ein Minidorf Nortmoor und BÜNTING, ein riesiges Industrieareal. Wir fuhren natürlich erst nach Nortmoor und sahen keinen einzigen der 2500 sich warmlaufenden Ossilooper. Es folgte die bittere Wahrheit, dass der Akku des I-Pods leer war und es eine sehr meditative Etappe werden würde, keine adäquate Motivation. Die Vorbereitung und der Ossiloops selbst waren von gewissem  Verzicht begleitet, die Ernährung wurde umgestellt, das Training war von  Leid gezeichnet  und allein für die 6 Fahrten wurde viel Zeit investiert. Hierfür sollte  eine  Belohnung warten. Diese fand sich  nach 8 Kilometern in den Vororten von Leer in Form einer Treppe auf die Eisenbahnbrücke , vor der ,weil sie so schmal war, 300-500 Läufer warteten. Die eigene Zeitnahme konstatierte 3 Minuten Zeitverlust. Aus dem Blickwinkel, dass 1 Sekunde 1Platz bedeutet, war es kaum ein Trost, dass man mit hunderten von fairen Ossiloopern und den Dränglern wartete und die ausgezehrten Läufer beim Treppehochschleichen beobachtete. Der vermeintlich tolle Zieleinlauf in der Fußgängerzone Leers gestaltete sich so, dass die geliebten Zuschauer sich derart in den Laufweg stellten um uns sehen zu können, dass an einen Schlussspurt, um den Zeitverlust an der Eisenbahndammtreppe aufzuholen, gar nicht zu denken war. Stattdessen war mitten in die Ideallinie des Laufweges ein Poller gebaut worden, der auch mit 10km/Std nicht umgelaufen werden konnte. Mit Schmerzen im Bauch wurde nun in einer riesigen wie immer fairen Schlange auf das Dörloopershirt gewartet. Endlich, da war die Belohnung. Kö

Tabelle:

Platz Name 1.Etappe 2.Etappe 3.Etappe 4.Etappe 5.Etappe 6.Etappe Gesamt
41 1 Janek von Felde 00:45:15 00:45:16 00:38:21 00:47:45 00:39:05 00:40:24 04:16:06
65 2 Kevin Hollmann 00:44:32 00:45:19 00:40:50 00:50:54 00:39:42 00:40:18 04:21:35
148 3 Arne Wildemann 00:49:28 00:49:08 00:41:13 00:49:06 00:42:44 00:43:15 04:34:54
171 4 Niklas Pinkernell 00:46:28 00:48:16 00:42:53 00:52:51 00:43:24 00:43:23 04:37:15
189 5 Marlon Janßen 00:47:11 00:48:42 00:43:03 00:52:51 00:43:23 00:43:31 04:38:41
202 6 Kai Uffenbrink 00:48:42 00:49:54 00:42:53 00:53:12 00:42:37 00:43:04 04:40:22
242 7 Jann Willms 00:49:58 00:52:25 00:44:04 00:53:30 00:42:52 00:43:42 04:46:31
333 8 Niklas Manott 00:50:19 00:51:14 00:45:55 00:55:53 00:45:10 00:46:29 04:55:00
339 9 Malte Schwede 00:51:25 00:52:35 00:44:53 00:54:52 00:45:19 00:46:29 04:55:33
453 10 David Güttner 00:51:59 00:51:36 00:46:10 00:57:10 00:46:32 00:50:14 05:03:41
473 11 Konstantin Rücker 00:52:29 00:53:47 00:46:29 00:57:39 00:46:25 00:47:50 05:04:39
607 12 Tom Streubel 00:56:26 00:54:48 00:47:01 00:59:34 00:48:12 00:48:21 05:14:22
615 13 Léon Rouven Moos 00:56:32 00:54:16 00:47:14 01:00:09 00:48:08 00:48:22 05:14:41
626 14 Andreas Stekker 00:53:05 00:54:51 00:48:17 00:59:56 00:47:53 00:51:09 05:15:11
854 15 Dejan Steimer 00:55:51 00:58:02 00:48:58 01:02:05 00:51:28 00:53:37 05:30:01
930 16 Steffen Cassens 00:59:21 00:58:23 00:50:53 01:03:52 00:49:46 00:51:10 05:33:25
1214 17 Sarina Taddigs 01:02:24 01:02:45 00:54:22 01:05:43 00:53:37 00:55:33 05:54:24
1296 18 Theelke Kobuch 01:02:25 01:02:44 00:53:33 01:06:01 00:54:04 01:00:30 05:59:17
1426 19 Erik Wiechers 01:07:45 01:07:22 00:55:35 01:09:37 00:53:15 00:55:40 06:09:14
1466 20 Wolfgang König 01:04:06 01:07:20 00:56:42 01:08:07 00:56:34 00:59:32 06:12:21
1479 21 Wiebke Habben 01:11:03 01:03:29 00:56:10 01:11:04 00:54:13 00:58:12 06:14:11
2019 22 Marje Kolodziej 01:19:48 01:13:18 01:05:12 01:25:11 01:05:49 01:05:58 07:15:16
2026 23 AlinaZogel 01:13:32 01:15:11 01:05:13 01:25:11 01:08:42 01:08:46 07:16:35
2040 24 Wiebke Schenk 01:13:19 01:19:37 01:04:43 01:23:58 01:08:10 01:09:26 07:19:13
2043 25 Patricia Backhaus 01:13:19 01:19:36 01:04:45 01:24:06 01:08:11 01:09:25 07:19:22
2581 Christian Schohusen 00:56:21 00:56:56 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 01:53:17
2611 Paula Heßbrüggen 01:06:26 01:09:02 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 02:15:28

 

 

 

Schreibe einen Kommentar