Schlussetappe des Ossiloops 2014

3.Etappe 114a

Der lächelnde Sieger

5.Etappe Janek

Ein ganz herzlicher Glückwunsch geht an Janek von Felde, Falk Pospischil und Nils Muck , die Champions  des Nige beim Osssiloop 2014.

Die sechste  und  letzte Etappe stand unter einem guten Stern, denn beim Start konnten wir den Regen deutlich in 30 m Entfernung sehen, aber er kam nicht zu uns wie durch ein Wunder. Man konnte in der Ferne einen Regenbogen sehen und tatsächlich,  bald liefen wir  im Sonnenschein weiter. Die Etappe von Dunum nach Bensersiel  startete zwar trocken, aber 15 Min zu spät, da zwei Busse im Riesenstau um Dunum stecken geblieben waren. Hier merkte man deutlich wie der Massenlauf hier an seine Grenzen stößt.

6.Etappe 314

Oh je, jetzt kommen die wieder wegen des Kopftuchverbots!

 

Die Läufer mussten diesmal eine Strecke von 11,1 km zurücklegen,  das Laufen war weitaus angenehmer als bei der fünften Etappe , denn die vorletzte Etappe war mit 28°C für die Läufer sehr qualvoll, zumal sie auch noch eine lange Strecke von 11,9 km laufen mussten, diese Bedingungen forderten ihren Tribut und einige Läufer auch des NIGE mussten vom DRK behandelt  werden.

 

Die Strecke der sechsten Etappe verlief über den Ostfriesland Wanderweg,  der große Pfützen und Wasserlachen als Hindernisse bereit hielt. Die Straßen in Esens wurden von vielen freiwilligen Ossiloopfans und zig unfreiwillig wartenden  Autofahrern gesäumt. Während die Läufer über rote Ampeln mit Polizeischutz freudig  laufen konnten, mussten die  Pkwführer vor grünen  Ampeln lange warten bis 2300 Läufer vorbei gehuscht waren.  Mit dem Deich am Benser Tief hatten die Läufer wieder die bekannte lange und langweilige Durststrecke des Laufs erreicht.

6.Etappe 214

Victory for Ossilooperie

 

Nur die vielen Regenwürmer, die durch das Getrampel hervorgelockt und sogleich niedergetreten wurden , bildeten eine Abwechselung. Man konnte frische Luft schöpfen und den kalten Wind als Erfrischung nutzen, als auch eine gute Aussicht genießen. An dieser Stelle soll angemerkt sein ,dass Daniel Melle, der auf der letzten Etappe lediglich versucht hatte im Chaos der Verletzten ans Ziel zu gelangen, dabei  einen Verletzten leicht mit der Schulter streifte und durch dieses Missverständnis von einem älteren Mann  in den Magen geboxt wurde, heute unverletzt blieb.

6.Etappe 614

Alle NIGE-Dörlooper    kamen erleichtert und stolz darauf alle Etappen geschafft zu haben, im Ziel an. Das besondere an dieser sechsten Etappe war, dass ein achtzigjähriger Läufer, der 150 Etappen vom Ossiloop absolviert hat, seine letzte Etappe gelaufen ist; entsprechend wurde der Läufer im Rahmen der Siegerehrung, bedacht  und mit Geschenken respektvoll verabschiedet.

6.Etappe 414blueman

„The blue man group“

 

Für den Erhalt des blauen Dörloopershirts musste man mindestens so lange warten wie der Erste , Georg Diettrich, für die gesamte 6.Etappe benötigte. Zudem stand man  die Wartezeit schuhtief im Wasser vor den Ausgabezelten. Positiv zu erwähnen sind  die Musikuntermalung sowie die Fisch-, Bratwurst- und Gratisbierbuden.  Ein großer Dank  geht an Herrn Güttner für die Organisation , die helfenden Kollegen und vor allem an  Heinz Emken, die hinter den Kulissen für das gute Zustandekommen der Teilnahme des NIGE am Ossiloop gesorgt haben .

6.Etappe 714

 

 

 

 

 

 

6.Etappe 514

Blooooooooß weg hier
der Hass läuft hinter mir
die Schergen sind da
das Ende ist nah

 

 

 

 

 

 

 

M.Kassas/W.König

108 MJ 15 201 Janek von Felde NIGE 98 00:45:22 00:41:25 00:52:42 (00:41:52) 00:49:34 00:44:31 03:53:34
213 MJ 30 1609 Nils Johannes Muck NIGE 95 00:45:31 00:42:42 00:52:52 (00:41:53) 00:58:27 00:47:45 04:07:17
421 M 61 697 Andreas Stekker NIGE 82 00:49:44 00:45:58 00:56:14 (00:45:58) 00:58:43 00:52:40 04:23:19
471 MJ 66 897 Kai Uffenbrink NIGE 00 00:54:35 00:45:53 00:55:57 (00:44:18) 00:59:30 00:49:55 04:25:50
479 MJ 375 641 Marvin Frick NIGE 98 00:51:26 00:46:09 00:55:56 (00:44:55) 00:59:46 00:53:00 04:26:17
638 M 501 765 Christian Schohusen NIGE 68 00:53:43 00:49:32 00:59:14 (00:48:30) 00:59:38 00:52:45 04:34:52
710 WJ 9 F 28 Lea Höfner NIGE 97 00:55:44 00:47:52 00:58:06 (00:48:28) 01:02:14 00:54:21 04:38:17
816 MJ 108 573 Malte Schwede NIGE 99 00:54:53 00:48:52 01:01:41 (00:48:05) 01:02:46 00:55:36 04:43:48
820 M 632 359 David Güttner NIGE 80 00:57:31 00:50:43 01:01:50 (00:50:20) 01:00:53 00:53:05 04:44:02
962 WJ 16 F 512 Antonia Heeren NIGE 96 00:55:52 00:51:14 01:02:30 (00:51:58) 01:05:15 00:56:22 04:51:13
1009 MJ 124 1681 Lasse Büchen NIGE 98 00:55:10 00:49:02 01:03:38 (00:51:26) 01:06:13 00:59:34 04:53:37
1189 WJ 21 F 125 Katharina Ley NIGE 00 00:59:13 00:55:46 01:05:50 (00:52:12) 01:07:41 00:56:24 05:04:54
1250 MJ 139 1231 Daniel Melle NIGE 95 01:00:38 00:55:29 01:06:45 (00:50:08) 01:09:32 00:55:40 05:08:04
1292 M 931 1005 Wolfgang König NIGE 54 00:59:23 00:54:04 01:06:45 (00:54:39) 01:09:18 01:01:06 05:10:36
1561 MJ 166 912 Tammo Jacobs NIGE 96 01:00:15 00:56:37 01:14:45 (00:56:53) 01:13:18 01:01:14 05:26:09
1637 WJ 56 F 545 Michaela Rau NIGE 96 01:01:48 00:54:38 01:07:55 (00:59:12) 01:23:15 01:03:20 05:30:56
1694 WJ 63 F 350 Deborah Riepert NIGE 97 01:06:07 00:57:43 01:12:39 (00:56:53) 01:16:25 01:02:36 05:35:30
1703 WJ 65 F 753 Malinde Edzards NIGE 96 01:07:58 00:59:12 01:10:45 (00:00:00) 01:13:37 01:04:29 05:36:01
1720 WJ 67 F 741 Sophie Bednarz NIGE 97 01:05:36 01:00:22 01:12:01 (01:00:59) 01:14:27 01:04:57 05:37:23
1727 WJ 68 F 116 Paula Heßbrüggen NIGE 96 01:08:24 00:57:30 01:10:03 (01:00:41) 01:16:14 01:05:50 05:38:01
1734 WJ 69 F 751 Julia-Marie Janßen NIGE 97 01:03:28 00:58:02 01:12:51 (00:58:07) 01:18:34 01:05:52 05:38:47
1742 WJ 71 F 449 Vanessa Horn NIGE 96 01:06:09 00:57:58 01:12:56 (00:58:40) 01:16:22 01:06:01 05:39:26
1795 WJ 75 F 665 Rena Bollhorst NIGE 96 01:06:04 01:01:08 01:13:38 (01:01:34) 01:16:47 01:06:14 05:43:51
1975 MJ 477 1170 Christoph Schetzberg NIGE 97 01:09:20 00:59:45 01:19:54 (01:03:18) 01:24:32 01:09:07 06:02:38
1989 WJ 93 F 624 Sophia Lüdtke NIGE 96 01:16:02 01:02:39 01:20:49 (01:02:22) 01:18:14 01:07:07 06:04:51
2041 WJ 99 F 716 Theresa Schwindtke NIGE 96 01:16:32 01:04:06 01:20:51 (01:03:38) 01:21:12 01:08:55 06:11:36
2069 WJ 101 F 713 Katherina Hippen NIGE 97 01:11:48 01:03:37 01:20:27 (01:06:37) 01:30:29 01:10:51 06:17:12
2115 WJ 105 F 525 Constanze von Garrel NIGE 96 01:14:55 01:05:55 01:22:09 (01:06:43) 01:27:42 01:14:55 06:25:36
2119 WJ 106 F 526 Lena Tattje NIGE 96 01:14:55 01:05:57 01:22:23 (01:06:44) 01:27:51 01:14:59 06:26:05
2215 WJ 117 F 719 Lea Janssen NIGE 97 01:18:51 01:10:37 01:30:41 (01:15:05) 01:37:52 01:24:13 07:02:14
2236 WJ 119 F 901 Sina Paschke NIGE 97 01:33:00 01:25:33 01:50:26 (01:26:31) 01:49:22 01:39:15 08:17:36

Schreibe einen Kommentar