Ossiloop 3.Etappe (NIGE-Tabelle)

Ossi 315

 

 

 

 

 

 

Zuerst möchten wir allen Läufern zur 3. Etappe gratulieren , obwohl wir zwei Ausfälle zu beklagen haben. Das Wetter in Norddeutschland sorgte für Verwüstungen, aber Petrus hatte mit dem Ossiloop ein Einsehen und bescherte uns einen trockenen Lauf bei angenehmen Temperaturen und sogar teilweise Sonnenschein. Die Etappenführung war völlig neu und unerwartet. Anscheinend muss man erst 3mal um eine Kaserne herumlaufen um aus ihr herauszukommen. Anschließed ging es wieder über den Ostfrieslandwanderweg. Einige Läufer wähnten sich schon am Ziel als eine bestimmte Brücke in Sicht kam. Auch der Einlauf in der Fußgängerzone war nicht direkt, sondern mit Umwegen und noch schlimmer „Kopfsteinpflaster“ versehen.
In die Tabelle ist Bewegung gekommen. Kevin musste den 1.Platz an Janek abgeben und Malte hat Herrn Güttner wieder überholt.Theelke hat sich von Sarina abgesetzt und Wiebke ist nach der 3.Etappe 1 Sekunde schneller als Patricia. Weiterhin viel Spaß und Erfolg wünscht das NIGE-Web-Team. König

Fiona Altergot
Am 5. Mai fand die dritte Etappe des diesjährigen Ossiloops statt. Das Wetter war am Anfang des Tages noch sehr schön bis es anfing in Strömen zu regnen. Aber pünktlich zum Start klarte es auf und die Sonne schien wieder. Diese Etappe war dieses Mal 10 Kilometer lang und ging durch die Innenstadt der ostfriesischen Kleinstadt Aurich. Ziel war der Auricher Marktplatz. Nach ungefähr 5 Kilometern gab es einen Verpflegungsstand, an dem sich die Läufer wieder stärken konnten. Dieser Verpflegungsstand wurde vom MTV-Aurich betreut. Bis auf zwei Läufer sind alle die dritte Etappe mitgelaufen und haben diese auch erfolgreich absolviert. Diesmal wurde Kevin Hollmann allerdings von Janek von Felde übertrumpft. Die beiden sind unter den ersten 100 Plätzen zu finden. Die beiden schnellsten Mädchen waren wieder Theelke Kobuch und Sarina Taddigs.
Auch die Lehrer waren erfolgreich dabei.
Konstantin Rücker sagte in einem kurzen Interview: „Mir macht der Ossiloop viel Spaß. Ich habe mich intensiv auf den Lauf vorbereitet und bin vollkommen zufrieden mit meinen Leistungen. Es war schon echt warm. Man konnte auch durch die relativ kurze Strecke gut durchhalten. Alle Zuschauer, die hinter fast jeder Ecke standen, waren sehr motivierend. Die Streckenführung bestand größtenteils aus Pflaster und war nicht sehr abwechslungsreich. Trotzdem hatte ich viel Spaß beim Laufen“
Viele der Läufer lassen sich von den schnelleren Läufern mitziehen um bessere Ergebnisse zu erzielen. Außerdem bestätigen viele die Aussage, dass die Menschen, die einen anfeuern, sehr motivierend seien und einem nochmals die Kraft geben weiterzulaufen. Dem Anschein nach bereitet der Ossiloop den meisten viel Spaß und Freude. Es bleibt zu hoffen, dass auch die darauffolgenden Etappen mit solchem Eifer und Engagement gelaufen werden.

Foto und Text von Fjora Altergot

Platz Name Jg. 1.Etappe 2.Etappe 3.Etappe Ges.zeit
1 49 Janek von Felde 98 00:45:15 00:45:16 00:38:21 02:08:52
2 62 Kevin Hollmann 97 00:44:32 00:45:19 00:40:50 02:10:41
3 141 Niklas Pinkernell 98 00:46:28 00:48:16 00:42:53 02:17:37
4 162 Marlon Janßen 98 00:47:11 00:48:42 00:43:03 02:18:56
5 190 Arne Wildemann 98 00:49:28 00:49:08 00:41:13 02:19:49
6 225 Kai Uffenbrink 00 00:48:42 00:49:54 00:42:53 02:21:29
7 301 Jann Willms 98 00:49:58 00:52:25 00:44:04 02:26:27
8 332 Niklas Manott 97 00:50:19 00:51:14 00:45:55 02:27:28
9 365 Malte Schwede 99 00:51:25 00:52:35 00:44:53 02:28:53
10 386 David Güttner 80 00:51:59 00:51:36 00:46:10 02:29:45
11 469 Konstantin Rücker 98 00:52:29 00:53:47 00:46:29 02:32:45
12 569 Andreas Stekker 82 00:53:05 00:54:51 00:48:17 02:36:13
13 636 Léon Rouven Moos 96 00:56:32 00:54:16 00:47:14 02:38:02
14 644 Tom Streubel 97 00:56:26 00:54:48 00:47:01 02:38:15
15 784 Dejan Steimer 97 00:55:51 00:58:02 00:48:58 02:42:51
16 985 Steffen Cassens 96 00:59:21 00:58:23 00:50:53 02:48:37
17 1324 Theelke Kobuch 98 01:02:25 01:02:44 00:53:33 02:58:42
18 1344 Sarina Taddigs 98 01:02:24 01:02:45 00:54:22 02:59:31
19 1592 Wolfgang König 54 01:04:06 01:07:20 00:56:42 03:08:08
20 1650 Wiebke Habben 98 01:11:03 01:03:29 00:56:10 03:10:42
21 1650 Erik Wiechers 97 01:07:45 01:07:22 00:55:35 03:10:42
22 2120 Alina Zogel 97 01:13:32 01:15:11 01:05:13 03:33:56
23 2175 Wiebke Schenk 98 01:13:19 01:19:37 01:04:43 03:37:39
24 2176 Patricia Backhaus 97 01:13:19 01:19:36 01:04:45 03:37:40
25 2187 Marje Kolodziej 96 01:19:48 01:13:18 01:05:12 03:38:18
26 2422 Christian Schohusen 68 00:56:21 00:56:56 00:00:00 01:53:17
27 2496 Paula Heßbrüggen 98 01:06:26 01:09:02 00:00:00 02:15:28

 

 

Schreibe einen Kommentar