Ossiloop – Etappe 6

6.Etappe Bensersiel

 

Ossiloop – Etappe 6

Es ist geschafft!

Letzten Freitag, am 20. Mai gingen die Schüler und Lehrer des NIGE ein letztes Mal in diesem Jahr an den Start für den Ossiloop. Auf der 11,1 Kilometer langen Etappe von Dunum über Esens mobilisierten die Läuferinnen und Läufer ihre letzten Kräfte, um nach Bensersiel ins Ziel zu gelangen. Dort wurden sie von vielen jubelnden Fans in Empfang genommen. NIGE – Läufer Henning Jibben hat uns berichtet, dass er leichte Schwierigkeiten mit der letzten Etappe hatte, da ihm die vorherigen Etappen bereits zugesetzt hatten. Gerade die letzten Kilometer fielen ihm besonders schwer, da man auf dem Deich, der die Läufer nach Bensersiel führte, wenig Überholungsmöglichkeiten hatte und man die Läufer, die einem bereits zwei Kilometer voraus waren, immer noch sah und somit auch die Strecke, die einem noch bevor stand, immer im Blick hatte. Auf den letzten Metern hat ihn der Ehrgeiz jedoch gepackt, sodass er auf dem letzten Kilometer durch die Anfeuerungen des Publikums zu Höchstleistungen auflief.

6.Etappe Louis

Wie zu erwarten, war Georg Dittrich der Erste im Ziel und auch genauso wie im Vorjahr der Gesamtsieger des 64,7 Kilometer langen Ossiloops. Seine Endzeit betrug 03:37:13 und somit war er insgesamt noch 5 Minuten schneller als der Zweitplatzierte Weldetinsea Teklemariam.

6.Etappe Stecker 16

Aber auch die Leistungen der NIGE-Läufer konnten sich sehen lassen. So waren die Läufer Bill Szcznesny, Kai Uffenbrink und Henning Jibben alle drei mit einer Endzeit von unter 5 Stunden unter den ersten 300 Plätzen wiederzufinden. Bei den Mädchen waren Katharina Ley, Uta Rassow und Eva Rassow die besten. Aber auch alle anderen Teilnehmer des NIGE können stolz auf ihre Leistungen sein.

Dörlooper T-Shirt 16

14 Läufer des NIGE gehörten zu den 2143 Dörloopern und konnten sich ihr langersehntes, orangenes Ossiloop – T-Shirt in Bensersiel nach ihrer Ankunft abholen. Hendrik Balfanz verriet uns, dass das Dörlooper – Shirt ein großer Ansporn für ihn gewesen sei und er jetzt schon über eine Teilnahme im nächsten Jahr nachdenke.

 

Von Pia Schumann und Eltjie Wagner

 

 

 

 

 

 

Platz Name 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf 5. Lauf 6. Lauf Endzeit
158 Bill Szczesny 00:45:49 00:44:43 00:55:11 00:40:44 00:49:30 00:47:24 04:43:21
212 Kai Uffenbrink 00:47:12 00:45:33 00:55:11 00:40:49 00:53:18 00:47:19 04:49:22
294 Henning Jibben 00:48:27 00:46:07 00:56:43 00:42:32 00:54:36 00:50:41 04:59:06
311 Malte Schwede 00:47:44 00:46:07 00:58:07 00:43:37 00:53:26 00:51:38 05:00:39
409 Louis Schumann 00:50:40 00:47:41 01:01:01 00:43:54 00:54:30 00:50:53 05:08:39
445 Andreas Stekker 00:49:03 00:49:28 00:59:43 00:44:51 00:55:59 00:52:30 05:11:34
618 Timo König 00:53:34 00:47:19 01:02:32 00:46:50 00:57:52 00:54:59 05:23:06
640 Katharina Ley 00:53:34 00:48:49 01:02:50 00:47:39 00:57:18 00:54:41 05:24:51
1087 Hendrik Balfanz 00:57:50 00:56:07 01:10:48 00:51:21 00:57:18 01:02:43 05:56:07
1131 Wolfgang König 00:57:04 00:54:49 01:08:07 00:51:46 01:05:57 01:00:33 05:58:16
1390 Jannek Schulz 00:59:36 00:58:20 01:14:44 00:55:46 01:10:29 01:00:03 06:18:58
1580 Uta Rassow 01:01:49 00:58:59 01:13:18 00:57:48 01:13:36 01:07:32 06:33:02
1596 Eva Rassow 01:01:49 00:58:53 01:14:18 00:57:47 01:13:36 01:07:33 06:33:56
2080 Aura Rehfeld 01:19:17 01:13:05 01:35:00 01:09:24 01:22:42 01:17:53 07:57:21
2243 Kristian Schulz 00:59:18 00:58:21 01:14:39 00:54:55 00:00:00 01:03:42 05:10:55
2270 Janek Eilts 00:59:36 00:00:00 01:14:39 00:56:16 01:10:23 01:03:26 05:24:20
2539 Linus Stingl 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:56:35 01:10:41 01:04:37 03:11:53
2605 Janek von Felde 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:51:19 00:48:28 01:39:47
2632 Lena Hallwegh 01:01:06 00:58:08 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 01:59:14
2730 David Güttner 00:00:00 00:00:00 01:08:13 00:00:00 00:00:00 00:00:00 01:08:13

Schreibe einen Kommentar