Ossiloop: 4.Etappe nach Aurich

Gruppenbild  114

 

 

4 Gründe warum man die 4. Etappe nicht vergessen wird. Erstens , die Strecke ist neu  und ein voller Erfolg. Alle waren von der Streckenführung und der schönen Landschaft am Kanal mit Sonnenschein zwischen dem Blätterwald begeistert.

Zeitens: Nur ein Teil der Läufer wurde von MIKA-Timing gemessen. Somit sind viele Zeiten verloren gegangen. Das zeigt, dass es doch sinnvoll ist mitzustoppen, wenn man sich dann bei Herrn Bahlke von Mikatimimg melden muss. Auf diese Weise ist der eine oder die andere mal eben 1000 Plätze zurückgefallen  (siehe Liste unten).

Drittens: Mindestens zwei Läuferinnen mussten nach dem Lauf im DRK-Zelt verarztet werden. Wir wünschen gute Besserung!!!!!!!!!

Viertens: Die Stimmung beim Einlauf in Aurich war so sensationell und das  Publikum war super gut „drauf“ , dass sich Bensersiel sehr anstrengen muss um das zu toppen. In zwei Etappen sind wir  da. Bensersiel WIR kommen! Und dann heißt es wieder: Nach dem Ossiloop ist vor dem Ossiloop.

W. König

– Diese Skepsis motiviert nicht wirklich –

 

109 MJ 17 201 Janek von Felde NIGE 98 00:45:22 00:41:25 00:52:42 00:41:52 00:00:00 00:00:00 03:01:21
128 MJ 19 1609 Nils Johannes Muck NIGE 95 00:45:31 00:42:42 00:52:52 00:41:53 00:00:00 00:00:00 03:02:58
337 M 272 697 Andreas Stekker NIGE 82 00:49:44 00:45:58 00:56:14 00:45:58 00:00:00 00:00:00 03:17:54
348 MJ 50 641 Marvin Frick NIGE 98 00:51:26 00:46:09 00:55:56 00:44:55 00:00:00 00:00:00 03:18:26
396 MJ 57 897 Kai Uffenbrink NIGE 00 00:54:35 00:45:53 00:55:57 00:44:18 00:00:00 00:00:00 03:20:43
608 WJ 5 F 28 Lea Höfner NIGE 97 00:55:44 00:47:52 00:58:06 00:48:28 00:00:00 00:00:00 03:30:10
627 M 499 765 Christian Schohusen NIGE 68 00:53:43 00:49:32 00:59:14 00:48:30 00:00:00 00:00:00 03:30:59
670 MJ 81 573 Malte Schwede NIGE 99 00:54:53 00:48:52 01:01:41 00:48:05 00:00:00 00:00:00 03:33:31
796 MJ 91 1681 Lasse Büchen NIGE 98 00:55:10 00:49:02 01:03:38 00:51:26 00:00:00 00:00:00 03:39:16
811 M 630 359 David Güttner NIGE 80 00:57:31 00:50:43 01:01:50 00:50:20 00:00:00 00:00:00 03:40:24
838 WJ 14 F 512 Antonia Heeren NIGE 96 00:55:52 00:51:14 01:02:30 00:51:58 00:00:00 00:00:00 03:41:34
1080 MJ 113 1231 Daniel Melle NIGE 95 01:00:38 00:55:29 01:06:45 00:50:08 00:00:00 00:00:00 03:53:00
1081 WJ 23 F 125 Katharina Ley NIGE 00 00:59:13 00:55:46 01:05:50 00:52:12 00:00:00 00:00:00 03:53:01
1353 MJ 135 912 Tammo Jacobs NIGE 96 01:00:15 00:56:37 01:14:45 00:56:53 00:00:00 00:00:00 04:08:30
1428 WJ 49 F 751 Julia-Marie Janßen NIGE 97 01:03:28 00:58:02 01:12:51 00:58:07 00:00:00 00:00:00 04:12:28
1438 WJ 51 F 350 Deborah Riepert NIGE 97 01:06:07 00:57:43 01:12:39 00:56:53 00:00:00 00:00:00 04:13:22
1466 WJ 55 F 449 Vanessa Horn NIGE 96 01:06:09 00:57:58 01:12:56 00:58:40 00:00:00 00:00:00 04:15:43
1480 WJ 58 F 116 Paula Heßbrüggen NIGE 96 01:08:24 00:57:30 01:10:03 01:00:41 00:00:00 00:00:00 04:16:38
1532 WJ 62 F 741 Sophie Bednarz NIGE 97 01:05:36 01:00:22 01:12:01 01:00:59 00:00:00 00:00:00 04:18:58
1581 WJ 74 F 665 Rena Bollhorst NIGE 96 01:06:04 01:01:08 01:13:38 01:01:34 00:00:00 00:00:00 04:22:24
1706 MJ 149 1170 Christoph Schetzberg NIGE 97 01:09:20 00:59:45 01:19:54 01:03:18 00:00:00 00:00:00 04:32:17
1797 WJ 88 F 624 Sophia Lüdtke NIGE 96 01:16:02 01:02:39 01:20:49 01:02:22 00:00:00 00:00:00 04:41:52
1803 WJ 89 F 713 Katherina Hippen NIGE 97 01:11:48 01:03:37 01:20:27 01:06:37 00:00:00 00:00:00 04:42:29
1828 WJ 92 F 716 Theresa Schwindtke NIGE 96 01:16:32 01:04:06 01:20:51 01:03:38 00:00:00 00:00:00 04:45:07
1854 WJ 94 F 543 Kira Ihnken NIGE 97 01:07:58 01:00:23 01:34:07 01:06:35 00:00:00 00:00:00 04:49:03
1860 WJ 96 F 525 Constanze von Garrel NIGE 96 01:14:55 01:05:55 01:22:09 01:06:43 00:00:00 00:00:00 04:49:42
1863 WJ 97 F 526 Lena Tattje NIGE 96 01:14:55 01:05:57 01:22:23 01:06:44 00:00:00 00:00:00 04:49:59
1894 WJ 100 F 448 Annika Blödorn NIGE 95 01:19:16 01:04:55 01:24:03 01:06:11 00:00:00 00:00:00 04:54:25
1977 WJ 111 F 719 Lea Janssen NIGE 97 01:18:51 01:10:37 01:30:41 01:15:05 00:00:00 00:00:00 05:15:14
2006 WJ 114 F 901 Sina Paschke NIGE 97 01:33:00 01:25:33 01:50:26 01:26:31 00:00:00 00:00:00 06:15:30
2126 MJ 179 536 Thielko Peters NIGE 97 00:54:32 00:50:39 00:00:00 00:49:33 00:00:00 00:00:00 02:34:44
2308 M 1343 1005 Wolfgang König NIGE 54 00:59:23 00:54:04 01:06:45 00:00:00 00:00:00 00:00:00 03:00:12
2346 WJ 126 F 545 Michaela Rau NIGE 96 01:01:48 00:54:38 01:07:55 00:00:00 00:00:00 00:00:00 03:04:21
2382 MJ 205 1510 Marvin Bruhnken NIGE 96 00:58:40 00:00:00 01:13:12 00:55:36 00:00:00 00:00:00 03:07:28
2438 WJ 134 F 753 Malinde Edzards NIGE 96 01:07:58 00:59:12 01:10:45 00:00:00 00:00:00 00:00:00 03:17:55
2443 MJ 210 916 Söhnke Harken NIGE 96 01:01:45 00:56:11 01:22:08 00:00:00 00:00:00 00:00:00 03:20:04
2489 MJ 214 1607 Falk Pospischil NIGE 97 00:45:38 00:00:00 00:52:46 00:00:00 00:00:00 00:00:00 01:38:24

Schreibe einen Kommentar