3.Etappe Ossiloop mit Tabelle

3.Etappe 114a

 

 

 

 

 

3.Etappe 214

 

 

 

 

 

3.Etappe 314

 

 

 

 

 

3.Etappe 414

 

 

 

 

 

175 MJ 28 201 1.Janek von Felde NIGE 98 00:45:22 00:41:25 00:52:42 00:00:00 00:00:00 00:00:00 02:19:29
203 MJ 31 1609 2.Nils Johannes Muck NIGE 95 00:45:31 00:42:42 00:52:52 00:00:00 00:00:00 00:00:00 02:21:05
424 M 341 697 3.Andreas Stekker NIGE 82 00:49:44 00:45:58 00:56:14 00:00:00 00:00:00 00:00:00 02:31:56
472 MJ 70 641 4.Marvin Frick NIGE 98 00:51:26 00:46:09 00:55:56 00:00:00 00:00:00 00:00:00 02:33:31
582 MJ 80 897 5.Kai Uffenbrink NIGE 00 00:54:35 00:45:53 00:55:57 00:00:00 00:00:00 00:00:00 02:36:25
761 WJ 11 F 28 6.Lea Höfner NIGE 97 00:55:44 00:47:52 00:58:06 00:00:00 00:00:00 00:00:00 02:41:42
786 M 608 765 7.Christian Schohusen NIGE 68 00:53:43 00:49:32 00:59:14 00:00:00 00:00:00 00:00:00 02:42:29
880 MJ 117 573 8.Malte Schwede NIGE 99 00:54:53 00:48:52 01:01:41 00:00:00 00:00:00 00:00:00 02:45:26
967 MJ 124 1681 9.Lasse Büchen NIGE 98 00:55:10 00:49:02 01:03:38 00:00:00 00:00:00 00:00:00 02:47:50
1031 WJ 17 F 512 10.Antonia Heeren NIGE 96 00:55:52 00:51:14 01:02:30 00:00:00 00:00:00 00:00:00 02:49:36
1050 M 797 359 11.David Güttner NIGE 80 00:57:31 00:50:43 01:01:50 00:00:00 00:00:00 00:00:00 02:50:04
1386 M 1003 1005 12.Wolfgang König NIGE 54 00:59:23 00:54:04 01:06:45 00:00:00 00:00:00 00:00:00 03:00:12
1403 WJ 29 F 125 13.Katharina Ley NIGE 00 00:59:13 00:55:46 01:05:50 00:00:00 00:00:00 00:00:00 03:00:49
1473 MJ 161 1231 14.Daniel Melle NIGE 95 01:00:38 00:55:29 01:06:45 00:00:00 00:00:00 00:00:00 03:02:52
1523 WJ 41 F 545 15.Michaela Rau NIGE 96 01:01:48 00:54:38 01:07:55 00:00:00 00:00:00 00:00:00 03:04:21
1745 MJ 178 912 16.Tammo Jacobs NIGE 96 01:00:15 00:56:37 01:14:45 00:00:00 00:00:00 00:00:00 03:11:37
1819 WJ 69 F 751 17.Julia-Marie Janßen NIGE 97 01:03:28 00:58:02 01:12:51 00:00:00 00:00:00 00:00:00 03:14:21
1848 WJ 71 F 116 18.Paula Heßbrüggen NIGE 96 01:08:24 00:57:30 01:10:03 00:00:00 00:00:00 00:00:00 03:15:57
1859 WJ 74 F 350 19.Deborah Riepert NIGE 97 01:06:07 00:57:43 01:12:39 00:00:00 00:00:00 00:00:00 03:16:29
1870 WJ 75 F 449 20.Vanessa Horn NIGE 96 01:06:09 00:57:58 01:12:56 00:00:00 00:00:00 00:00:00 03:17:03
1886 WJ 77 F 753 21.Malinde Edzards NIGE 96 01:07:58 00:59:12 01:10:45 00:00:00 00:00:00 00:00:00 03:17:55
1889 WJ 78 F 741 22.Sophie Bednarz NIGE 97 01:05:36 01:00:22 01:12:01 00:00:00 00:00:00 00:00:00 03:17:59
1941 MJ 193 916 23.Söhnke Harken NIGE 96 01:01:45 00:56:11 01:22:08 00:00:00 00:00:00 00:00:00 03:20:04
1964 WJ 84 F 665 24.Rena Bollhorst NIGE 96 01:06:04 01:01:08 01:13:38 00:00:00 00:00:00 00:00:00 03:20:50
2102 MJ 197 1170 25.Christoph Schetzberg NIGE 97 01:09:20 00:59:45 01:19:54 00:00:00 00:00:00 00:00:00 03:28:59
2195 WJ 105 F 713 26.Katherina Hippen NIGE 97 01:11:48 01:03:37 01:20:27 00:00:00 00:00:00 00:00:00 03:35:52
2233 WJ 109 F 624 27.Sophia Lüdtke NIGE 96 01:16:02 01:02:39 01:20:49 00:00:00 00:00:00 00:00:00 03:39:30
2257 WJ 113 F 716 28.Theresa Schwindtke NIGE 96 01:16:32 01:04:06 01:20:51 00:00:00 00:00:00 00:00:00 03:41:29
2262 WJ 114 F 543 29.Kira Ihnken NIGE 97 01:07:58 01:00:23 01:34:07 00:00:00 00:00:00 00:00:00 03:42:28
2269 WJ 115 F 525 30.Constanze von Garrel NIGE 96 01:14:55 01:05:55 01:22:09 00:00:00 00:00:00 00:00:00 03:42:59
2271 WJ 116 F 526 31.Lena Tattje NIGE 96 01:14:55 01:05:57 01:22:23 00:00:00 00:00:00 00:00:00 03:43:15
2320 WJ 121 F 448 32.Annika Blödorn NIGE 95 01:19:16 01:04:55 01:24:03 00:00:00 00:00:00 00:00:00 03:48:14
2375 WJ 130 F 719 33.Lea Janssen NIGE 97 01:18:51 01:10:37 01:30:41 00:00:00 00:00:00 00:00:00 04:00:09
2418 WJ 133 F 901 34.Sina Paschke NIGE 97 01:33:00 01:25:33 01:50:26 00:00:00 00:00:00 00:00:00 04:48:59

Schreibe einen Kommentar