2.Etappe Ossiloop-NIGE-Schüler erfolgreich dabei

Ossi 515 janek

 

 

 

 

 

 

 

Die zweite Etappe ist gelaufen-NIGE-Schüler erfolgreich dabei

Auch die zweite Ossiloop-Etappe am 1.Mai wurde von den Läufern erfolgreich bewältigt. Die Schüler und Schülerinnen des Niedersächsischen Internatsgymnasiums Esens sind gelaufen, anstatt wie alle anderen in den Mai zu tanzen bzw. im Mai zu tanzen. Die zweite Etappe startete in Dunum und war insgesamt 11.7 Kilometer lang. Die Teilnehmer hatten die Möglichkeit, entweder per Bus von Edzardsreisen zum Start zukommen oder aber per Fahrgemeinschaften. Nach Erreichen des Ziels konnte sich jeder ausreichend stärken. Für ausreichende Verpflegung wurde gesorgt.Das Wetter war optimal für die Läufer des Ossiloops, also ideal für eine lange Laufstrecke. Dabei konnte jeder die ostfriesische Luft genießen und gut durchatmen. Nach ungefähr 5 Kilometern gab es einen Verpflegungsstand, damit sich die Läufer wieder gestärkt auf den Weg machen können. Schnellster der männlichen Teilnehmer war Kevin Hollman. Die beiden schnellsten weiblichen Teilnehmer waren Sarina Taddigs und Theelke Kobuch. Auch die Lehrer, die teilgenommen hatten, belegten ebenfalls gute Plätze.

Am 5. Mai findet bereits die nächste Etappe statt. Diese wird durch Aurich gehen. Dank des Wochenendes können sich die Teilnehmer gut erholen. Jeder bereitet sich individuell auf die Läufe vor. Die einen nehmen Proteinshakes und Proteinriegel zu sich, die anderen essen viel um genügend Kraft aufzubringen. Jede Methode funktioniert auf ihre Weise gut und scheint den Teilnehmern viel zu bringen. Zu hoffen ist, dass sich keiner der Läufer verletzt und den Ossiloop ohne Schäden und um einiges sportlicher verlassen können.

1 53 8 1547 Kevin Hollmann NIGE 97 00:44:32 00:45:19 01:29:51
2 67 10 249 Janek von Felde NIGE 98 00:45:15 00:45:16 01:30:31
3 131 17 1131 Niklas Pinkernell NIGE 98 00:46:28 00:48:16 01:34:44
4 156 22 1136 Marlon Janßen NIGE 98 00:47:11 00:48:42 01:35:53
5 229 32 235 Arne Wildemann NIGE 98 00:49:28 00:49:08 01:38:36
6 229 32 1380 Kai Uffenbrink NIGE 00 00:48:42 00:49:54 01:38:36
7 300 43 873 Niklas Manott NIGE 97 00:50:19 00:51:14 01:41:33
8 331 46 521 Jann Willms NIGE 98 00:49:58 00:52:25 01:42:23
9 379 303 361 David Güttner NIGE 80 00:51:59 00:51:36 01:43:35
10 395 52 468 Malte Schwede NIGE 99 00:51:25 00:52:35 01:44:00
11 475 59 576 Konstantin Rücker NIGE 98 00:52:29 00:53:47 01:46:16
12 547 433 223 Andreas Stekker NIGE 82 00:53:05 00:54:51 01:47:56
13 687 79 868 Léon Rouven Moos NIGE 96 00:56:32 00:54:16 01:50:48
14 707 83 574 Tom Streubel NIGE 97 00:56:26 00:54:48 01:51:14
15 796 630 447 Christian Schohusen NIGE 68 00:56:21 00:56:56 01:53:17
16 819 98 1594 Dejan Steimer NIGE 97 00:55:51 00:58:02 01:53:53
17 1009 121 1133 Steffen Cassens NIGE 96 00:59:21 00:58:23 01:57:44
18 1378 36 F 94 Sarina Taddigs NIGE 98 01:02:24 01:02:45 02:05:09
19 1378 36 F 429 Theelke Kobuch NIGE 98 01:02:25 01:02:44 02:05:09
20 1622 1113 990 Wolfgang König NIGE 54 01:04:06 01:07:20 02:11:26
21 1739 65 F 233 Wiebke Habben NIGE 98 01:11:03 01:03:29 02:14:32
22 1764 184 1826 Erik Wiechers NIGE 97 01:07:45 01:07:22 02:15:07
23 1772 67 F 216 Paula Heßbrüggen NIGE 98 01:06:26 01:09:02 02:15:28
24 2169 96 F 956 Alina Zogel NIGE 97 01:13:32 01:15:11 02:28:43
25 2257 110 F 721 Patricia Backhaus NIGE 97 01:13:19 01:19:36 02:32:55
26 2259 111 F 718 Wiebke Schenk NIGE 98 01:13:19 01:19:37 02:32:56
27 2261 112 F 714 Marje Kolodziej NIGE 96 01:19:48 01:13:18 02:33:06

 

Schreibe einen Kommentar