5.Etappe Ossiloop mit Ergebnistabelle

Gruppenbild  214

Die 5. Etappe führte vom Schützenplatz Plaggenburg nach Dunum 11,9 km
Es begann mit einer erstaunlichen noch nie dagewesenen Extranachricht , dass die 4. Etappe  nicht zeitlich gewertet wird. Es tat den Organisatoren  Leid für die, die einen besonders guten Tag hatten, aber alle mit denen darüber gesprochen wurde, stimmten dem Satz zu, dass „der sportliche Wert der Etappe“ nicht gegeben sei .Wichtig  zu wissen ist, dass man als „dörloper“ die Etappe natürlich gelaufen sein muss. Es  fließt allerdings  die Zeit nicht in die Gesamtwertung ein.

Die 5. Etappe war ohne Änderungen auf der ursprünglichen Ossilooptrasse. Der grüne Tunnel auf dem Osfrieslandwanderweg war in diesem Jahr tatsächlich üppig grün bewachsen. Leider war der Weg  nicht durchgängig gepflastert. Bedingt durch die hohen Temperaturen konnten nicht alle super Zeiten laufen. Viele haben sich leider überschätz und mussten durch das DRK betreut werden oder gar ins Krankenhaus transportiert werden.

126 MJ 18 201 1.Janek von Felde NIGE 98 00:45:22 00:41:25 00:52:42 (00:41:52) 00:49:34 00:00:00 03:09:03
233 MJ 32 1609 2.Nils Johannes Muck NIGE 95 00:45:31 00:42:42 00:52:52 (00:41:53) 00:58:27 00:00:00 03:19:32
415 M 333 697 3.Andreas Stekker NIGE 82 00:49:44 00:45:58 00:56:14 (00:45:58) 00:58:43 00:00:00 03:30:39
471 MJ 66 641 4.Marvin Frick NIGE 98 00:51:26 00:46:09 00:55:56 (00:44:55) 00:59:46 00:00:00 03:33:17
548 MJ 74 897 5.Kai Uffenbrink NIGE 00 00:54:35 00:45:53 00:55:57 (00:44:18) 00:59:30 00:00:00 03:35:55
689 M 546 765 6.Christian Schohusen NIGE 68 00:53:43 00:49:32 00:59:14 (00:48:30) 00:59:38 00:00:00 03:42:07
731 WJ 9 F 28 7.Lea Höfner NIGE 97 00:55:44 00:47:52 00:58:06 (00:48:28) 01:02:14 00:00:00 03:43:56
830 MJ 109 573 8.Malte Schwede NIGE 99 00:54:53 00:48:52 01:01:41 (00:48:05) 01:02:46 00:00:00 03:48:12
896 M 699 359 9.David Güttner NIGE 80 00:57:31 00:50:43 01:01:50 (00:50:20) 01:00:53 00:00:00 03:50:57
969 MJ 117 1681 10.Lasse Büchen NIGE 98 00:55:10 00:49:02 01:03:38 (00:51:26) 01:06:13 00:00:00 03:54:03
992 WJ 16 F 512 11.Antonia Heeren NIGE 96 00:55:52 00:51:14 01:02:30 (00:51:58) 01:05:15 00:00:00 03:54:51
1298 WJ 27 F 125 12.Katharina Ley NIGE 00 00:59:13 00:55:46 01:05:50 (00:52:12) 01:07:41 00:00:00 04:08:30
1323 M 959 1005 13.Wolfgang König NIGE 54 00:59:23 00:54:04 01:06:45 (00:54:39) 01:09:18 00:00:00 04:09:30
1392 MJ 148 1231 14.Daniel Melle NIGE 95 01:00:38 00:55:29 01:06:45 (00:50:08) 01:09:32 00:00:00 04:12:24
1665 MJ 172 912 15.Tammo Jacobs NIGE 96 01:00:15 00:56:37 01:14:45 (00:56:53) 01:13:18 00:00:00 04:24:55
1711 WJ 60 F 545 16.Michaela Rau NIGE 96 01:01:48 00:54:38 01:07:55 (00:59:12) 01:23:15 00:00:00 04:27:36
1759 WJ 65 F 753 17.Malinde Edzards NIGE 96 01:07:58 00:59:12 01:10:45 (00:00:00) 01:13:37 00:00:00 04:31:32
1767 WJ 66 F 116 18.Paula Heßbrüggen NIGE 96 01:08:24 00:57:30 01:10:03 (01:00:41) 01:16:14 00:00:00 04:32:11
1773 WJ 68 F 741 19.Sophie Bednarz NIGE 97 01:05:36 01:00:22 01:12:01 (01:00:59) 01:14:27 00:00:00 04:32:26
1784 WJ 70 F 350 20.Deborah Riepert NIGE 97 01:06:07 00:57:43 01:12:39 (00:56:53) 01:16:25 00:00:00 04:32:54
1785 WJ 71 F 751 21.Julia-Marie Janßen NIGE 97 01:03:28 00:58:02 01:12:51 (00:58:07) 01:18:34 00:00:00 04:32:55
1795 WJ 72 F 449 22.Vanessa Horn NIGE 96 01:06:09 00:57:58 01:12:56 (00:58:40) 01:16:22 00:00:00 04:33:25
1869 WJ 78 F 665 23.Rena Bollhorst NIGE 96 01:06:04 01:01:08 01:13:38 (01:01:34) 01:16:47 00:00:00 04:37:37
2051 MJ 188 1170 24.Christoph Schetzberg NIGE 97 01:09:20 00:59:45 01:19:54 (01:03:18) 01:24:32 00:00:00 04:53:31
2091 WJ 100 F 624 25.Sophia Lüdtke NIGE 96 01:16:02 01:02:39 01:20:49 (01:02:22) 01:18:14 00:00:00 04:57:44
2126 WJ 102 F 716 26.Theresa Schwindtke NIGE 96 01:16:32 01:04:06 01:20:51 (01:03:38) 01:21:12 00:00:00 05:02:41
2158 WJ 105 F 713 27.Katherina Hippen NIGE 97 01:11:48 01:03:37 01:20:27 (01:06:37) 01:30:29 00:00:00 05:06:21
2182 WJ 106 F 525 28.Constanze von Garrel NIGE 96 01:14:55 01:05:55 01:22:09 (01:06:43) 01:27:42 00:00:00 05:10:41
2186 WJ 107 F 526 29.Lena Tattje NIGE 96 01:14:55 01:05:57 01:22:23 (01:06:44) 01:27:51 00:00:00 05:11:06
2248 WJ 116 F 448 30.Annika Blödorn NIGE 95 01:19:16 01:04:55 01:24:03 (01:06:11) 01:34:56 00:00:00 05:23:10
2281 WJ 120 F 719 31.Lea Janssen NIGE 97 01:18:51 01:10:37 01:30:41 (01:15:05) 01:37:52 00:00:00 05:38:01
2305 WJ 123 F 901 32.Sina Paschke NIGE 97 01:33:00 01:25:33 01:50:26 (01:26:31) 01:49:22 00:00:00 06:38:21

Schreibe einen Kommentar